SM Tegplog Dag 1 2009 Robertsfors, Västerbotten bred3.bmp
Seniorer           Juniorer  
STARTNUMMER 13 14 15 16 17 18 19 20
RYGGEN   Daniel Svensson Mikael Ingeroth Anders Nilsson Jan Abrahamsson Nils Göransson Johan Berggren Erik Sjöström Johan Bergman
Öppn. rakhet & renhet A 1 7 6 6 9 9 7 4 2
Öppn. likform.het & genompl. B 1 6 5 6 8 6 8 4 5
Hopslagets slutenhet B 2  10 6 4 3 7 7 5 2
Hopslagets likformighet B 3 8 5 6 6 8 8 2 1
Anslutning till övrig plöjn A 2 9 7 6 7 9 9 3 3
Avdrag: Ryggens genomplöjn. Rg 0 0 0 0 0 0 -2 -4
SUMMA:   40 29 28 33 39 39 16 9
OGRÄSBEKÄMPNING                
Nedplöjning av växtrester 1:a bed. A 3 9 7 8 8 9 9 5 4
Tiltornas slutenhet 1:a bed.  A 5 8 7 6 8 10 9 6 6
Tiltornas slutenhet 2:a bed.  A 7 8 7 7 8 9 10 7 4
Nedplöjning av växtrester 2:a bed. A 8 9 7 8 9 8 9 7 6
Avdrag: Genomplöjning G 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMA:   34 28 29 33 36 37 25 20
FÖRUTS. FÖR GOD SÅBÄDD                
Tilt. likformighet 1:a bed. B 4 8 7 6 8 8 8 4 4
Jämna & välmark. tiltkammar B 5 7 7 8 10 9 9 8 6
Tilt. likformighet 2:a bed. B 7 8 6 7 8 6 8 6 3
SUMMA:   23 20 21 26 23 25 18 13
PLÖJN:s ALLM. UTSEENDE                
Tiltornas rakhet 1:a bed. A 4 8 7 7 7 10 8 4 2
Ansl. mellan plogdragen B 6 8 7 8 9 7 9 6 5
Tiltornas rakhet 2:a bed. A 6 8 5 6 8 7 9 6 3
Ord. isättn. & upptagn. B 10 8 6 6 9 8 8 7 2
SUMMA:   32 25 27 33 32 34 23 12
SLUTFÅRAN                
Slutfårans läge B 8 8 5 5 8 6 9 6 3
Slutfårans djup A 9 8 8 7 8 9 9 5 2
Slutfårans rakhet & renhet A 10 7 6 6 8 7 8 5 3
Anslutn. till övrig plöjning B 9 8 8 5 7 8 9 5 2
SUMMA:   31 27 23 31 30 35 21 10
               
SUMMA FÖRE AVDRAG   160 129 128 156 160 170 103 64
               
Avdrag tid   0 0 -4 -2 0 0 -2 -2
Avdrag djup   0 0 0 -2 0 0 -8 -6
Avdrag övrigt    0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMA POÄNG   160 129 124 152 160 170 93 56
ANVÄND TID 02:14 01:58 02:21 02:15 02:13 02:14 00.00 00.00
POÄNG DAG 1   0 0 0 0 0 0 0 0
TID DAG 1   00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
TOTALSUMMA  DAG 1+2   160 129 124 152 160 170 93 56
ANVÄND TID DAG 1+2   02:14 01:58 02:21 02:15 02:13 02:14 00:00 00:00
PLACERING   3 5 6 4 2 1 1 2
KLASS S S S S S S J J
LÄN G X AC O M SM-08 AC Y